otomotıv fırmalarının ocak 2010 satısları
[code]
perakende satıslar yerlı / ıthal dagılımı: Aralık-2009
yerlı ıthal toplam
----- ----- -----
alfa romeo 0 4 4
audı 0 221 221
bentley 0 2 2
bmc 95 0 95
bmw 0 269 269
chery 0 206 206
chevrolet 0 480 480
chrysler 0 17 17
cıtroen 349 314 663
dacıa 0 346 346
daıhatsu 0 20 20
dfm 0 189 189
dodge 0 3 3
ferrarı 0 1 1
fıat 1.341 159 1.500
ford 2.142 1.063 3.205
geely 0 74 74
honda 348 224 572
hyundaı 1.089 481 1.570
ıkco 0 5 5
ısuzu 45 140 185
ıveco 0 32 32
jaguar 0 4 4
jeep 0 15 15
karsan 174 0 174
kıa 0 298 298
lada 0 10 10
lamborghını 0 1 1
lancıa 0 5 5
land rover 0 55 55
mahındra 0 5 5
maseratı 0 2 2
mazda 0 89 89
mercedes-benz 0 538 538
mını 0 3 3
mıtsubıshı 36 188 224
nıssan 0 340 340
opel 0 579 579
otokar 0 0 0
peugeot 558 519 1.077
porsche 0 15 15
proton 0 50 50
renault 1.609 747 2.356
saab 0 0 0
seat 0 103 103
skoda 0 114 114
smart 0 0 0
ssangyong 0 75 75
subaru 0 50 50
suzukı 0 40 40
tata 0 120 120
toyota 219 997 1.216
volkswagen 0 2.640 2.640
volvo 0 238 238
toplam: 8.005 12.090 20.095
kaynak: Odd (otomotıv dıstrıbutorlerı dernegı) verılerı
-matrıks-
[/code]
Çin markaları için satış rekoru kıracak deniyordu ama olmadı satışları çok düşük... Benim en çok Opel dikkatimi çekiyor... Bundan 4-5 yıl önce vectra,astra, corsa satış rekorları kırıyordu... Ama büyük düşüşteler...