-
[quote=ordi;252901]gecenin bu saatinde 3B'li (2Bursa+Bebek) ekranda galiba uyku mu tutmadı ne:)[/quote]
Bursa benim en sevdiğim şehirlerden biridir,belki de birincisi..
Ulucami,Koza Han,Emir Sultan,Kültür Park,Uludağ,Çeşmeler,Türbeler,
Oto Fabrikaları,Zeytin,Kestane şekeri,bıçak,havlu,ipek,şeftali,kaplıca,tarım,
aklıma gelenler...
haa bi de futbolda şampiyon oldu....lelele
-
[quote=yusuf_alp;252902]fx2000 de indikator builder bulamadım.[/quote]
benim bildiğim ,onda yok...
-
[quote=ordi;252901]gecenin bu saatinde 3B'li (2Bursa+Bebek) ekranda galiba uyku mu tutmadı ne:)[/quote]
ordi hava çok kötü ve 100 kg üzeri biri olarak beni çok fazla etkiliyor bu nem..2-3 gündür felaket yani..dün 04:30 a kadar uyuyamadım..şuan balkondan katılıyorum yarışmaya ve gayet güzel,içeri giresim yok vallahi :)))
sende kilo problemi yok tabi pek etkilemiyordur :..:
-
[quote=saraylı;252905]benim bildiğim ,onda yok...[/quote]
bende öyle biliyorum ama yeni sürümü falan varmıdır emin değilim..
-
[quote=saraylı;252904]Bursa benim en sevdiğim şehirlerden biridir,belki de birincisi..
Ulucami,Koza Han,Emir Sultan,Kültür Park,Uludağ,Çeşmeler,Türbeler,
Oto Fabrikaları,Zeytin,Kestane şekeri,bıçak,havlu,ipek,şeftali,kaplıca,tarım,
aklıma gelenler...
haa bi de futbolda şampiyon oldu....lelele[/quote]
abi iskender kebabı pas geçmişsin yolun düşerse ağırlarız haberin olsun..
di mi ordi .lelele
-
Saraylı abi, istediğiniz zaman gelin misafirim olun valla keyif duyarım.
Üstelik yazdıklarınız hemen hemen en bilinen yerlerdir ben size elimden geldiğince gizli kalmış gizemli bir kent turu yaptırabilirim bir turizmci herşeyden önce kent kimliği ve kültürü bilinmesi gerektiği için
Gün sonunda da ister deniz isterseniz dağ manzaralı bir yerde hatta bizzati içinde hem yorgunluk atar(Bebek gibi olmaz belki ama) hem de günün ORB-STR-MTR-ETR analizini yaparsınız:)
Herzaman beklerim abi, herzaman
-
lafı bile olmaz Yavuzhan herzaman sen futboldan anlıyorsun ben hiç mi hiç ilgilenmiyorum bak Saraylı abi her konu var bizde
Saraylı abi şu organizasyon işini bile Bursa'da yapılabilir neden olmasın
Saraylı abi burda da deniz var pala gelirse burda da denize atabiliriz:::)))
-
tüüh İskender'i unuttuk ,iyi mi?
mavi dükkan,Ulucami nin az ötesi,yok böyle bişi,Türkiyede 1 numara...:..:
sağolun arkadaşlar ,gelirsem Bursa ya haber veririm,hatta gelmiş kadar oldum,
İskender yemiş gibi oldum...:..:.kom
:)
-
ispanya beni mahçup etti ya bu akşam.biz sürdirekt favori gösterdik,barca yarısı ispanya isviçreyi yenemedi iyimi..
top yuvarlak diye boşuna dememişler :)
-
3B'den benim yarın py karşısında destek-direnç görevimi iyi yapabilmek için dinlenme moduna geçmesi gerektiğini vücudum bana dikte ediyor yarın görüşmek dileğiyle herkese iyi geceler
-
Günaydın Deytreydciler Organize VOB Örgütü :)..Bol kazançlar dostlar...
Dün gapap, bugün gapdavn.. GAP dadını özlüyosunuz değil mi arada bir he..itiraf edin :)
-
Günaydın.Bol kazançlar arkadaşlar.
-
cümleten günaydın bol kazançlar
-
sistemin güzelliğine bakar mısınız.
1cm x 4 cm büyüklüğünde bir yer kaplıyor yani matriks saatine bir de salise eklense anca o kadar yer kaplar.
ama 1 dakikalıktan günlüğe kadar 7 ayrı periyotta ve 3 ayrı indikatörle olan sistemleri görebiliyorsunuz.
gel de metatraderlı foreksi sevme aaakidiş...
herkese günaydın, bol kazançlar...
[IMG]http://i49.tinypic.com/7287yc.png[/IMG]
-
günaydın ve bol kazanclar
-
gunluk acıklanacak veriler..
[FONT=Courier New]TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
[SIZE=2]---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------[/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]0900|Finlandiya| Mayıs| ÜFE |Yüksek| | +0.5%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Yıllık | | | +3.6%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | İhraç Fiyatları | | | +0.6%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | +3.0%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | İthal Fiyatları | | | +1.4%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | +6.7%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | TEFE | | | +0.8%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | TEFE(Yıllık) | | | +4.1%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]0930| Hindistan| Haftalık| TEFE(Öncü) | Düşük| | +0.47%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Yıllık | | | +17.21%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Gıda Fiyatları Endeksi | | | +0.44%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Yıllık | | | +16.74%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Yakıt Fiyatları Endeksi | | | +0.08%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Yıllık | | | +12.23%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]1000| Rusya| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 458.2MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]1000| İspanya| Nisan| Sanayi Siparişleri(Yıllık) | Orta| | +13.6%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]1000| İspanya| Nisan| Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | Orta| | +12.0%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]1000| Türkiye| Nisan| Özel Sektörün Uzun Vadeli Borcu(TCMB-$)| Düşük| | 121.4MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Uzun Vadeli Finansal Borcu | | | 33.1MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Uzun Vadeli Finansal Olmayan Borcu | | | 88.2MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Kısa Vadeli Borcu | | | 1.2MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Kısa Vadeli Finansal Borcu | | | 297.8MLN|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Kısa Vadeli Finansal Olmayan Borcu | | | 905.9MLN|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]1015| İsviçre| 1.Çeyrek| Sanayi Üretimi |Yüksek| | +6.4%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Yıllık | | | -1.1%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]1030| Hollanda| Mayıs| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 5.9%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]1030| İsviçre| 2.Çeyrek| SNB Faiz Kararı, basın toplantısı |Yüksek| | 0.25%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]1115| Hong Kong| Mayıs| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 4.4%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New][COLOR=red][COLOR=red]1130| İngiltere| Mayıs| Perakende Satışlar |Yüksek| +0.3%| +0.3%|[/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New]| | | Yıllık | | +2.1%| +1.8%|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]1130| İngiltere| Mayıs| Araç Üretimi | Düşük| | 98.290|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Yüzde Değişim | | | +44.0%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New]1200|Yunanistan| 1.Çeyrek| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 10.3%|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New]1200|Avro Bölg.| Nisan| İnşaat Üretimi | Düşük| | +7.6%|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New]| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | -5.2%|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | AB-27 İnşaat Üretimi | | | +6.8%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | AB-27 İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | -2.4%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]1230| G.A.Cum.| Nisan| Perakende Satışlar | Orta| | |[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]1230| G.A.Cum.| Nisan| Toptan Satışlar | Orta| | |[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Yıllık | | | |[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New]1300| İngiltere| Haziran| CBI Sanayi Üretim Dengesi | Düşük| +20| +17|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Sanayi Sipariş Kayıtları Dengesi | | | -18|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Sanayi İhracat Siparişleri | | | +3|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Fiyat Beklentileri | | | +14|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]1500| Polonya| Mayıs| Ortalama Ücretler(Yıllık) | Düşük| | +3.2%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Şirketlerin İstihdamı | | | 0.0%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New]1530| ABD| Haftalık| İşsizlik Başvuruları | Orta| 450.000| 456.000|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New]| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | -6.000| -3.000|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Devam Eden Başvurular | | |4.462.000|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Devam Eden Başvurular(Değişim) | | | -255.000|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | 4 Haftalık Ortalama | | | 463.000|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Devam Eden Başvurular 4 Haftalık Ort.| | |4.617.500|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New]1530| ABD| Mayıs| TÜFE |Yüksek| -0.2%| -0.1%|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New]| | | Yıllık | | | +0.9%|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New]| | | Tam Değer | | | -0.069%|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New]| | | Çekirdek | | +0.1%| 0.0%|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Yıllık | | | +2.2%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Tam Değer | | | +0.047%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Enerji Fiyatları | | | -1.4%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Gıda Fiyatları | | | +0.2%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Reel Kazançlar | | | +0.4%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]1530| Kanada| Nisan| Toptan Satışlar | Orta| | +1.4%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Stoklar | | | -0.2%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New][COLOR=red][COLOR=red]1530| ABD| 1.Çeyrek| Cari İşlemler Dengesi |Yüksek|-120.0MLR|-115.6MLR|[/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]1530| ABD| Haftalık| Buğday İhracat Bağlantıları(Ton) | Düşük| | 56.100|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]1630| Türkiye| Haftalık| TCMB Döviz Rezervi($) | Düşük| | 71.8MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Toplam Rezervler($) | | | 75.9MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | M1(TL) | | | 108.6MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | M2(TL) | | | 515.0MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | M3(TL) | | | 542.8MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 483.1MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | TL Mevduatı(TL) | | | 332.2MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | YP Mevduatı(TL) | | | 140.8MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Kredi Hacmi(TL) | | | 360.6MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Döviz Mevduat Hesapları($) | | | 110.3MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Müşterilerle Repo(TL) | | | 2.99MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Mali Kuruluşlar Arası Repo(TL) | | | 20.5MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]1630| Türkiye| Haftalık| TCMB Yurtdışı Yerl.Hisse Stoku($) | Düşük| | 47.0MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | DİBS Stoku | | | 26.3MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New]1700| ABD| Haftalık| DJ-BTMU Piyasa Göstergesi | Düşük| | +0.4%|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New]| | | Yıllık | | | +4.2%|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New]1700| ABD| Haziran| Philadelphia FED Endeksi | Orta| +20.0| +21.4|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | İstihdam | | | +3.2|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Fiyat | | | +3.5|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Yeni Siparişler | | | +6.1|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Alınan Fiyatlar | | | +3.5|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Sevkiyat Süresi | | | -1.2|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Stoklar | | | -7.9|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Nakliyeler | | | +15.8|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New]1700| ABD| Mayıs| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 109.3|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New]| | | Yüzde Değişim | | +0.6%| -0.1%|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Rastlantısal Endeks | | | 100.6|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Yüzde Değişim | | | +0.3%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Gecikme Endeksi | | | 108.2|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Yüzde Değişim | | | +0.1%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]1730| ABD| Haftalık| Doğal Gaz Stokları | Düşük| | 2456|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Değişim | | | +99|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]1900| Türkiye| Haziran| TCMB Haftalık Repo Faiz Oranı |Yüksek| 7.00%| 7.00%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | | 6.50%| 6.50%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | | 9.00%| 9.00%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Geç Likidite Penc.Borçlanma Faizi | | 2.50%| 2.50%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Geç Likidite Penc.Borç Verme Faizi | | 12.00%| 12.00%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | API Borçlanma İmkanı Faiz Oranı | | 8.00%| 8.00%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]2330| ABD| Haftalık| M1 Haftalık Ortalama | Düşük| | +27.8MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | M2 Haftalık Ortalama | | | +21.1MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]2330| ABD| Haftalık| Yabancı MB'lerdeki ABD Tahvili($) | Düşük| | 3.073T|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | ABD Devlet Şirketlerindeki Varlıkları| | |810.90MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Hazine Kağıt Varlıkları | | | 2.262T|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]2330| ABD| Haftalık| FED Birincil Kredi Borçlanmaları | Düşük| | 85.0MLN|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | Birincil Kredi Borçlanmaları(Ort.) | | | 105.0MLN|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | İskontolu Borçlanma Penceresi | | | 70.97MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New]| | | İskontolu Borçlanma Penceresi(Ort.) | | | 70.79MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
-
şşş aste,
geçen senin nick bi bulmacada çıktı karşıma. ulem yerden 7 bin metre yükseklikte "burda da mı aakidiş" dedim. ehueheue:..::..:
-
[quote=unlimitted;252953]şşş aste,
geçen senin nick bi bulmacada çıktı karşıma. ulem yerden 7 bin metre yükseklikte "burda da mı aakidiş" dedim. ehueheue:..::..:[/quote]
he..uçakta mıydın, himalayalarda mı:::
-
-
[quote=Astatin;252955]he..uçakta mıydın, himalayalarda mı:::[/quote]
hatırlamıyorum hangisindeydi ama dalaylama bana bişeyler anlatıyodu :D:D
-
[quote=unlimitted;252947]sistemin güzelliğine bakar mısınız.
1cm x 4 cm büyüklüğünde bir yer kaplıyor yani matriks saatine bir de salise eklense anca o kadar yer kaplar.
ama 1 dakikalıktan günlüğe kadar 7 ayrı periyotta ve 3 ayrı indikatörle olan sistemleri görebiliyorsunuz.
gel de metatraderlı foreksi sevme aaakidiş...
herkese günaydın, bol kazançlar...
[IMG]http://i49.tinypic.com/7287yc.png[/IMG][/quote]
duruşu bile etkileyici, hakikatten çok güzelmiş.brv
-
Günaydın hayırlı işler arkadaşlar
söyle bi haber geçti
Buyrun burdan yakın bu ne şimdi
**ABONELERE DUYURU**DJI, S&P VE NASD** FUTURELARININ AKTIF VADE DATASINDA HAZIRAN YERINE EYLUL VADESINI YAYINLANIYOR
ABONELERE DUYURU:
DJI, S&P VE NASD** FUTURELARININ AKTIF VADE DATASINDA HAZIRAN YERINE
EYLUL VADESINI YAYINLAMAYA BASLADIK.
-MATRIKS-
-
bu arada py gapı gaptırmadı
-
[quote=saraylı;252891][B]SRB:[/B]
[B][COLOR=black]71.675[/COLOR] :yü:[/B]
[B]71.000 :dü:[/B]
[B]MTR: :dü:[/B]
[B]3.Direnç : 73.600[/B]
[B]2.Direnç : 72.425[/B]
[B]1.Direnç : 71.700[/B]
[B]Pivot : 71.250[/B]
[B]1.Destek : 70.525[/B]
[B]2.Destek : 70.075[/B]
[B]3.Destek : 68.900[/B][/quote]
günaydın arkadaşlar,;)
-
pivot: 71.025
ema55: 71.280
-
[quote=oguzhan;252963]Günaydın hayırlı işler arkadaşlar
söyle bi haber geçti
Buyrun burdan yakın bu ne şimdi
**ABONELERE DUYURU**DJI, S&P VE NASD** FUTURELARININ AKTIF VADE DATASINDA HAZIRAN YERINE EYLUL VADESINI YAYINLANIYOR
ABONELERE DUYURU:
DJI, S&P VE NASD** FUTURELARININ AKTIF VADE DATASINDA HAZIRAN YERINE
EYLUL VADESINI YAYINLAMAYA BASLADIK.
-MATRIKS-[/quote]
adı üstünde Matrix...:::
kedi geçti galiba...:..:
-
[quote=ordi;252968]bu arada py gapı gaptırmadı[/quote]
göstergelerim onaylamadı da ondan. :..:
açık söyleyeyim.
şaka bir yana, sabah 71 altını gördüğüme şaşırdım ve kendimi yanılmış görüyorum. :)))
dün gap down diyenlere ı ıh demiştim. kendilerine bir özür borcum doğdu:
tebrikler. [IMG]http://www.voborsa.com/forum/images/icons/icon12.gif[/IMG]
-
yukarı atak için 71300/450 seviyelerinin geçilmesi gerekir..
alt tarafa doğru 70750/400 aralığı destek bölgesi olabilir..
şuan kararsız bir piyasa var..
-
short tutanlar dikkatli olmalıdır.
71.200 çok kritik noktadır. üzerindeki 15 dakikalık kapanış bana "bugün 72'yi yakacağız" demeleri ile eş anlamlıdır. :)))
-
[quote=unlimitted;252973]göstergelerim onaylamadı da ondan. :..:
açık söyleyeyim.
şaka bir yana, sabah 71 altını gördüğüme şaşırdım ve kendimi yanılmış görüyorum. :)))
dün gap down diyenlere ı ıh demiştim. kendilerine bir özür borcum doğdu:
tebrikler. [IMG]http://www.voborsa.com/forum/images/icons/icon12.gif[/IMG][/quote]
bizde palayı uzağımızda arıyormuşuş:..:
halbuki halbuki..., yok yok unli değildir değildir değildir:confused:
-
[quote=ordi;252977]bizde palayı uzağımızda arıyormuşuş:..:
halbuki halbuki..., yok yok unli değildir değildir değildir:confused:[/quote]
pela kim ben kim abi.
sabah düşündüm.
şimdi şöyle bir taktik düşünün.
5 bin liranız var.
stratejiniz şu: ilk pozisyon 1 konttatla açılacak.
o 1 kontratla 1.500 puan terste kaldığınızda ise aynı yönde 5 kontrat daha açacaksınız.
tüm kontrat stopları ise son 5 tanesini açtıktan 200 puan sonra yapılacak.
bu strateji ile kaybetme oranı yüksek midir sizce?
bence değildir...
şimdi ilk kontratı 1 değil, 1.000'e revize edin durumu.
aha pela...:..:
-
yarın 73000 den shorta dönmeyi planlar oldum.haftaya biraz geri çekilelim vade sonun ralli yapıp 75 ten uzlaşalım diyorum.hayırlısı bakalım.
-
[quote=unlimitted;252976]short tutanlar dikkatli olmalıdır.
71.200 çok kritik noktadır. üzerindeki 15 dakikalık kapanış bana "bugün 72'yi yakacağız" demeleri ile eş anlamlıdır. :)))[/quote]
günlük periyotta 75 bin üzerinden gelen alçalan trend çizgisi bugün 71450 de patron.dün 71550 seviyesindeydi ve üstü denensede kapanışta altına sarktık yine..bende bu seviye aşılırsa 72 bin çok seri şekilde yanar diye düşünüyorum..
-
[QUOTE=unlimitted;252976]short tutanlar dikkatli olmalıdır.
71.200 çok kritik noktadır. üzerindeki 15 dakikalık kapanış bana "bugün 72'yi yakacağız" demeleri ile eş anlamlıdır. :)))[/QUOTE]
71200 çok çok çok kritik... alt taraftan 70800 önemli..
ikisinden birinin kırılması bugunun hareketini olusturur..
-
[quote=unlimitted;252978]pela kim ben kim abi.
[B]sabah düşündüm.[/B]
[B]şimdi şöyle bir taktik düşünün. [/B]
[B]5 bin liranız var.[/B]
[B]stratejiniz şu: ilk pozisyon 1 konttatla açılacak.[/B]
[B]o 1 kontratla 1.500 puan terste kaldığınızda ise aynı yönde 5 kontrat daha açacaksınız.[/B]
[B] tüm kontrat stopları ise son 5 tanesini açtıktan 200 puan sonra yapılacak.[/B]
[B] bu strateji ile kaybetme oranı yüksek midir sizce? [/B]
[B]bence değildir...[/B]
